NAMA SEKOLAH | ALAMAT | JURUSAN | DT 2013 | PG 2013 |
SMK Negeri 1 Bandung | Jl. Wastukencana No. 3 | Akuntansi | 123 | 27.30 |
| | Adm. Perkantoran | 93 | 26.45 |
| | Pemasaran | 93 | 22.05 |
| | Usaha Perjalanan Wisata | 67 | 21.15 |
SMK Negeri 2 Bandung | Jl. Ciliwung No. 4 | Teknik Mesin | 190 | 19.45 |
| | Tek. Komputer Dan Jaringan | 124 | 24.90 |
SMK Negeri 3 Bandung | Jl. Solontongan No. 10 | Multimedia | 61 | 23.90 |
| | UPW | 61 | 21.80 |
| | Akuntansi | 89 | 29.45 |
| | Adm. Perkantoran | 150 | 26.50 |
| | Pemasaran | 150 | 23.20 |
SMK Negeri 4 Bandung | Jl. Kiliningan No. 6 | Tek. Audio Video | 94 | 23.35 |
| | Tek. Instalasi Tenaga Listrik | 62 | 20.10 |
| | Tek. Otomasi Instalasi Listrik | 62 | 16.05 |
| | Tek. Komputer Jaringan | 23 | 30.40 |
| | Rekayasa Perangkat Lunak | 90 | 27.85 |
| | Multimedia | 29 | 27.45 |
SMK Negeri 5 Bandung | Jl. Bojongkoneng No. 37 A | Tek. Survey Pemetaan | 97 | 19.20 |
| | Tek. Gambar Bangunan | 162 | 20.20 |
| | Tek. Konst. Batu Beton | 32 | 19.20 |
| | Kimia Analis | 60 | 19.20 |
| | Tek. Komputer dan Jaringan | 97 | 20.95 |
SMK Negeri 6 Bandung | Jl. Soekarno Hatta Riung Bandung | Teknik Bangunan (TGB & TKK) | 154 | |
| | Teknik Audio Video | 121 | |
| | Tek. Inst. Tenaga Listrik | 120 | |
| | Teknik Pemesinan | 116 | |
| | Teknik Kendaraan Ringan | 176 | |
SMK Negeri 7 Bandung | Jl. Soekarno-Hatta No. 596 bandung | Farmasi | 126 | 25.85 |
| | Analisis Kimia | 189 | 24.35 |
| | Kimia Industri | 126 | |
| | Tek. Penyempurnaan Tekstil | 61 | |
SMK Negeri 8 Bandung | Jl. Kiliningan No. 8 | Tek. Kendaraan Ringan | 192 | |
| | Tek. Perbaikan Bodi Otomotif | 23 | |
| | Tek. Sepeda Motor | 185 | |
SMK Negeri 9 Bandung | Jl. Soekarno Hatta Km. 9 | Usaha Perjalanan Wisata | 31 | 20.50 |
| | Akomodasi Perhotelan | 61 | 17.80 |
| | Jasa Boga | 95 | 19.15 |
| | Patiseri | 92 | |
| | Tata Kecantikan | 69 | |
| | Busana Butik | 64 | |
| | Desain Komunikasi Visual | 33 | 20.20 |
SMK Negeri 10 Bandung | Jl. Cijawura Hilir Margasenang | Broadcast | 64 | |
| | Seni Karawitan | 128 | |
| | Seni Musik Non Klasik | 64 | |
| | Seni Tari | 64 | |
| | Seni Teater | 64 | |
SMK Negeri 11 Bandung | Jl. Budi Cilember Cimahi | Akuntansi | 111 | 25.30 |
| | Adm. Perkantoran | 113 | 23.60 |
| | Pemasaran | 84 | |
| | Rekayasa Perangkat Lunak | 86 | 25.50 |
| | Multimedia | 56 | 25.75 |
| | Tek. Komputer Jaringan | 28 | 27.00 |
SMK Negeri 12 Bandung | Jl. Pajajaran No. 92 | Pemesinan Pesawat Udara | 380 | |
| | Kons. Badan Pesawat Udara | | |
| | Kons. Rangka Pesawat Udara | | |
| | Kelistikan Pesawat Udara | | |
| | Elektronika Pesawat Udara | | |
| | Airframe & Powerplant | | |
SMK Negeri 13 Bandung | Jl. Soekarno Hatta Km. 13 | Analisis Kimia | 179 | 19.60 |
| | Tek. Komputer Jaringan | 81 | 21.05 |
SMK Negeri 14 Bandung | Jl. Cijawura Hilir No. 341 | Tek. Perbaikan Bodi Otomotif | 57 | |
| | Multimedia | 82 | 20.25 |
| | DPK Tekstil | 58 | 16.95 |
| | DPK Kulit | 11 | 18.00 |
| | DPK Keramik | 13 | |
| | DPK Logam | 28 | 19.60 |
| | DPK Kayu | 25 | |
| | Desain Komunikasi Visual | 57 | |
| | Animasi | 29 | |
SMK Negeri 15 Bandung | Jl. Gatot Subroto No. 4 | Pekerjaan Sosial | 98 | |
| | Akomodasi Perhotelan | 162 | |
SMK PU Negeri Prov. Jawa Barat | Jl. Garut No. 1 | Tek. Survey Pemetaan | 55 | 21.65 |
| | Tek. Gambar Bangunan | 55 | 19.35 |
| | Tek. Komputer Dan Jaringan | 57 | 19.60 |
| | Tek. Kendaraan Ringan | 56 | |
| | Tek. Inst. Tenaga Listrik | 29 | |
| | Tek. Pemesinan | 58 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar